
Gruppe B

Gesamtwertung 2017 - Gruppe B
Pos | Name | Bahn | Total | 11. 03 | 15. 04 | 13. 05 | 10. 06 | 15. 07 | 30. 09 | 21. 10 | 11. 11 | Str1 | Str2 |
1 | Florian Röher | RW | 237 | 40 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38 |
2 | Sebastian Häfeli | WT | 236 | 39 | 40 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 39 | 36 | 37 |
3 | Florian Pfeifer | NEC | 231 | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 | 35 | 38 | 36 | 35 | 36 |
4 | Nathan Neuhaus | Weil | 226 | 38 | 37 | 37 | 40 | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 |
5 | Jonas Uhlenbrock | RW | 224 | 37 | 38 | 36 | 37 | 38 | 36 | 38 | 0 | 36 | |
6 | David Eusterholz | NEC | 211 | 34 | 35 | 33 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 34 |
7 | Fabio Marucci | WT | 207 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 0 | 32 | |
8 | Rico Schlapp | NEC | 200 | 31 | 33 | 34 | 32 | 34 | 34 | 33 | 0 | 31 | |
9 | Mika Fritzen | RW | 195 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 0 | |||
10 | Dimo Tzimulakos | NEC | 165 | 32 | 36 | 32 | 33 | 32 | 0 |
8.Renntag - Kartbahn-Waldshut 11.11.17
7.Renntag - Kart&Fun Neckartenzlingen 21.10.17
6.Renntag - Indykart Rottweil - 30.09.17
5.Renntag - Kart&Fun Neckartenzlingen - 15.07.17
4.Renntag - Kartraceland Weil am Rhein - 10.06.17
3.Renntag - Indy Kart Rottweil - 13.05.17
2.Renntag - Kartraceland Weil am Rhein - 15.04.17
- Siegerehrung
- David Eusterholz und Fabio Marucci auf P7 bzw. P6 rückversetzt (erste schnelle Runde gestrichen)
- Rennen