Ergebnisse & Ranking 2009
Einsteiger
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WLR | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Kühner, Christian | WT | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 7 | 4 | 3 | - | 207 | 149 | 29.57 |
| 2 | Klinghammer, Tim | SZ | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 7 | 3 | 4 | - | 206 | 148 | 29.43 |
| 3 | Anhalt, Maik | WT | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | - | - | 4 | 112 | 112 | 28 |
| 4 | Hehl, Daniel | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Herzog, Robin | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hilpert, Patrick | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarow, Niclas | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klemm, David | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milkau, Nico | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nathan, Simon | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petschik, Dennis | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Petschik, Kevin | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rettenberger, Marc | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schuhmacher, Justin | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wydra, Thomas | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wölm, Kevin | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WLR | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Breier, Dominik | RW | 37 | 38 | 39 | 37 | 40 | 39 | 40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 270 | 196 | 38.57 |
| 2 | Beck, Daniel | SZ | 36 | 39 | 40 | 35 | 38 | 40 | 39 | 7 | 2 | 2 | 1 | 267 | 196 | 38.14 |
| 3 | Vari, Tim | RW | 33 | 35 | 37 | 34 | 36 | 38 | 37 | 7 | - | - | 1 | 250 | 183 | 35.71 |
| 4 | Riesle, Ronny | RW | 39 | 40 | 38 | 39 | 35 | - | 38 | 6 | 1 | 2 | 2 | 229 | 194 | 38.17 |
| 5 | Winter, Jan | WT | 40 | 32 | 32 | 38 | - | - | 36 | 5 | 1 | - | 1 | 178 | 178 | 35.6 |
| 6 | Riesle, Natalie | RW | 32 | 34 | 34 | - | 37 | 37 | - | 5 | - | - | - | 174 | 174 | 34.8 |
| 7 | Benintende, Paolo | SZ | 38 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 146 | 146 | 36.5 |
| 8 | Dreher, Cohen | WT | 35 | 31 | 35 | 40 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 141 | 141 | 35.25 |
| 9 | Globan, Mario | RW | 31 | 37 | 31 | - | 39 | - | - | 4 | - | 1 | - | 138 | 138 | 34.5 |
| 10 | Benintende, Raffaele | SZ | 34 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | 4 | - | - | - | 133 | 133 | 33.25 |
Gruppe B
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WLR | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Stöcks, Dominik | WT | 39 | 36 | 40 | 38 | 37 | 39 | 38 | 7 | 1 | 2 | 2 | 267 | 194 | 38.14 |
| 2 | Radic, Dominik | WT | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 7 | - | 2 | 4 | 267 | 192 | 38.14 |
| 3 | Pasi, Pierre | WT | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 7 | - | - | 1 | 255 | 184 | 36.43 |
| 4 | Riesle, Keven | RW | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 39 | 6 | 5 | 1 | - | 239 | 200 | 39.83 |
| 5 | Lösle, Christoph | RW | 37 | 39 | - | 35 | 39 | 37 | 40 | 6 | 1 | 2 | - | 227 | 192 | 37.83 |
| 6 | Willi, Manuel | WT | - | - | 37 | 36 | 35 | 36 | - | 4 | - | - | - | 144 | 144 | 36 |
| 7 | Böhm, Silvio | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fetzer, Tobias | RW | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gruß, Christian | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Haiber, Kevin | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hilpert, Markus | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kalt, Daniel | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalt, Rene | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leippert, Sabrina | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mainda, Dominik | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Metzger, Manuel | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mutlu, Patrick | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Oldies
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WLR | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Sciurba, Pino | WT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 7 | - | - | 280 | 200 | 40 |
| 2 | Martin, Frank | SZ | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | - | 5 | - | 5 | - | 195 | 195 | 39 |
| 3 | Aspiron, Kathrin | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barp, Eros | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Burger, Marco | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chamas, Hamoudi | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Czok. Martin | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Del Medico, Mauro | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dreher, Maria | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Goretzk, Andreas | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Güntert, Patrick | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konopka. Joachim | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Köberl, Alexander | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kühner, Heino | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lorenz, Stefan | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miesch, Pascal | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Repeta, Georg | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Röttele, Tim | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Schittenhelm, Thomas | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tondo, Enrico | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vohl, Uli | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wieland, Dani | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Summe = Gesamtpunktezahl ohne Streichergebnisse
Total = Punkteanzahl mit Streichergebnissen (zum Saisonende!)
Ø = Durchschnittspunktzahl
grau dargestellte Fahrer werden nach aktuellem Stand als Gastfahrer gewertet
