Ergebnisse & Ranking 2009
Einsteiger
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WR | 1. | 2. | 3. | ||||||
| 1 | Christian Kühner | WT | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 7 | 4 | 3 | - | 207 | 29.57 |
| 2 | Tim Klinghammer | SZ | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 7 | 3 | 4 | - | 206 | 29.43 |
| 3 | Maik Anhalt | WT | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | - | - | 4 | 112 | 28 |
| 4 | Daniel Hehl | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | David Klemm | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Dennis Petschik | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Justin Schumacher | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Kevin Petschik | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Wölm | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Marc Rettenberger | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Nico Milkau | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Nicolas Jarchow | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Hilpert | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Robin Herzog | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Simon Nathan | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Thomas Wydra | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
Gruppe A
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WR | 1. | 2. | 3. | ||||||
| 1 | Dominik Breier | RW | 37 | 38 | 39 | 37 | 40 | 39 | 40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 270 | 38.57 |
| 2 | Daniel Beck | SZ | 36 | 39 | 40 | 35 | 38 | 40 | 39 | 7 | 2 | 2 | 1 | 267 | 38.14 |
| 3 | Tim Vari | RW | 33 | 35 | 37 | 34 | 36 | 38 | 37 | 7 | - | - | 1 | 250 | 35.71 |
| 4 | Ronny Riesle | RW | 39 | 40 | 38 | 39 | 35 | - | 38 | 6 | 1 | 2 | 2 | 229 | 38.17 |
| 5 | Jan Winter | WT | 40 | 32 | 32 | 38 | - | - | 36 | 5 | 1 | - | 1 | 178 | 35.6 |
| 6 | Natalie Riesle | RW | 32 | 34 | 34 | - | 37 | 37 | - | 5 | - | - | - | 174 | 34.8 |
| 7 | Paolo Benintende | SZ | 38 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 146 | 36.5 |
| 8 | Cohen Dreher | WT | 35 | 31 | 35 | 40 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 141 | 35.25 |
| 9 | Mario Globan | RW | 31 | 37 | 31 | - | 39 | - | - | 4 | - | 1 | - | 138 | 34.5 |
| 10 | Raffaele Benintende | SZ | 34 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | 4 | - | - | - | 133 | 33.25 |
Gruppe B
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WR | 1. | 2. | 3. | ||||||
| 1 | Dominik Stöcks | WT | 39 | 36 | 40 | 38 | 37 | 39 | 38 | 7 | 1 | 2 | 2 | 267 | 38.14 |
| 2 | Dominik Radic | WT | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 7 | - | 2 | 4 | 267 | 38.14 |
| 3 | Pierre Pasi | WT | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 7 | - | - | 1 | 255 | 36.43 |
| 4 | Keven Riesle | RW | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 39 | 6 | 5 | 1 | - | 239 | 39.83 |
| 5 | Christoph Lösle | RW | 37 | 39 | - | 35 | 39 | 37 | 40 | 6 | 1 | 2 | - | 227 | 37.83 |
| 6 | Manuel Willi | WT | - | - | 37 | 36 | 35 | 36 | - | 4 | - | - | - | 144 | 36 |
| 7 | Christian Gruß | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Kalt | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Mainda | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Haiber | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Manuel Metzger | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Markus Hilpert | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Mutlu | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | René Kalt | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Sabrina Leippert | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Silvio Böhm | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Tobias Fetzer | RW | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
Oldies
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | RW | SZ | WT | RW | SZ | WR | 1. | 2. | 3. | ||||||
| 1 | Pino Sciurba | WT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 7 | - | - | 280 | 40 |
| 2 | Frank Martin | SZ | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | - | 5 | - | 5 | - | 195 | 39 |
| 3 | Alexander Köberl | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Goretzki | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Dani Wieland | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Enrico Tondo | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Eros Barp | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Georg Repeta | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Hamoudi Chamas | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Heino Kühner | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Kathrin Aspiron | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Konopka. Joachim | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Marco Burger | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Maria Dreher | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Martin Czok | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Mauro Del Medico | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Pascal Miesch | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 | Patrick Güntert | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Stefan Lorenz | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Schittenhelm | WR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Tim Röttele | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 22 | Ulli Vohl | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
Summe = Gesamtpunktezahl ohne Streichergebnisse
Total = Punkteanzahl mit Streichergebnissen (zum Saisonende!)
Ø = Durchschnittspunktzahl
grau dargestellte Fahrer werden nach aktuellem Stand als Gastfahrer gewertet

