Ergebnisse & Ranking 2010
Einsteiger
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLR | SZ | WT | RW | WLR | SZ | RW | WT | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Jarchow, Nicolas | WLR | 28 | 30 | 27 | 27 | 30 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 142 | 142 | 28.4 |
| 2 | Petschik, Kevin | RW | 29 | 27 | 29 | 29 | 25 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 139 | 139 | 27.8 |
| 3 | Petschik, Dennis | RW | 25 | 25 | 25 | 30 | 26 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 131 | 131 | 26.2 |
| 4 | Nathan, Simon | SZ | 22 | 29 | 28 | 26 | 23 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 128 | 128 | 25.6 |
| 5 | Milkau, Nico | RW | 24 | 26 | 24 | 28 | 24 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 126 | 126 | 25.2 |
| 6 | Brezina, Robin | RW | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | - | - | - | 5 | - | - | - | 110 | 110 | 22 |
| 7 | Klemm, David | WLR | 27 | 28 | 26 | - | 27 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 108 | 108 | 27 |
| 8 | Brylla, Vincent | RW | 26 | 23 | 22 | 24 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 95 | 95 | 23.75 |
| 9 | Schaper, Rasmus | RW | 21 | 24 | 23 | 22 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 90 | 90 | 22.5 |
| 10 | Rihm, Julian | WLR | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 | 60 | 30 |
| 11 | Albach, Philip | RW | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 38 | 38 | 19 |
| 12 | Christ, Mika | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 29 | 29 | 29 |
| 13 | Christ, Dominik | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 28 | 28 | 28 |
| 14 | Rettenberger, Marc | RW | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| 15 | Christ, Tamara | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 16 | Felber, Marvin | WT | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 17 | Schliefer, Janek | RW | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 18 | Korle, Robin | RW | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
Gruppe A
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLR | SZ | WT | RW | WLR | SZ | RW | WT | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Riesle, Ronny | RW | 39 | 40 | 38 | 39 | 33 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 189 | 189 | 37.8 |
| 2 | Breier, Dominik | RW | 40 | 35 | 35 | 40 | 38 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 188 | 188 | 37.6 |
| 3 | Seitz, Patrik | WLR | 38 | 39 | 36 | 36 | 39 | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 188 | 188 | 37.6 |
| 4 | Hehl, Daniel | WLR | 37 | 38 | 32 | 37 | 40 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 184 | 184 | 36.8 |
| 5 | Beck, Daniel | SZ | 34 | 36 | 37 | 35 | 32 | - | - | - | 5 | - | - | - | 174 | 174 | 34.8 |
| 6 | Vari, Tim | RW | 35 | 33 | 30 | 34 | 34 | - | - | - | 5 | - | - | - | 166 | 166 | 33.2 |
| 7 | Anhalt, Maik | WT | 31 | 32 | 31 | 30 | 36 | - | - | - | 5 | - | - | - | 160 | 160 | 32 |
| 8 | Riesle, Natalie | RW | 32 | 30 | 29 | 32 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 123 | 123 | 30.75 |
| 9 | Theodosiadis, Nico | SZ | - | - | 40 | 38 | 35 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 113 | 113 | 37.67 |
| 10 | Winter, Jan | WT | 36 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 109 | 109 | 36.33 |
| 11 | Pasi, Pierre | WT | - | - | 33 | 31 | 37 | - | - | - | 3 | - | - | - | 101 | 101 | 33.67 |
| 12 | Globan, Mario | RW | 33 | 31 | - | 33 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 97 | 97 | 32.33 |
| 13 | Dreher, Cohen | WT | - | 37 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 71 | 71 | 35.5 |
Gruppe B
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLR | SZ | WT | RW | WLR | SZ | RW | WT | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Kalt, Rene | WT | 39 | 35 | 36 | 31 | 39 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 180 | 180 | 36 |
| 2 | Hilpert, Markus | WT | 35 | 32 | 32 | 35 | 38 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 172 | 172 | 34.4 |
| 3 | Lösle, Christoph | RW | 34 | 30 | 31 | 36 | 35 | - | - | - | 5 | - | - | - | 166 | 166 | 33.2 |
| 4 | Willi, Manuel | WT | 33 | 29 | 29 | 32 | 36 | - | - | - | 5 | - | - | - | 159 | 159 | 31.8 |
| 5 | Gruß, Christian | RW | 38 | 37 | 40 | 39 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 154 | 154 | 38.5 |
| 6 | Kalt, Daniel | WT | 37 | 39 | 38 | - | 40 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 154 | 154 | 38.5 |
| 7 | Riesle, Keven | RW | 36 | 33 | 33 | 38 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 140 | 140 | 35 |
| 8 | Fetzer, Tobias | RW | 32 | 31 | 30 | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 127 | 127 | 31.75 |
| 9 | Metzger, Manuel | WLR | 40 | 36 | 37 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 113 | 113 | 37.67 |
| 10 | Böhm, Silvio | WLR | 31 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 87 | 87 | 29 |
| 11 | Tomasi, Silvan | WT | - | - | - | 40 | 37 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 77 | 77 | 38.5 |
| 12 | Biland, Marco | WLR | - | 38 | 39 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 77 | 77 | 38.5 |
| 13 | Frei, Patrick | WT | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 40 | 40 | 40 |
| 14 | Mainda, Dominik | WT | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 37 | 37 | 37 |
| 15 | Radic, Dominik | WT | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 35 | 35 | 35 |
| 16 | Schaller, Thomas | WT | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 34 | 34 | 34 |
| 17 | Schumacher, Tobias | RW | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 34 | 34 | 34 |
| 18 | Schumacher, Tamara | RW | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
Oldies
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Summe | Total | Ø | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLR | SZ | WT | RW | WLR | SZ | RW | WT | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | Barp, Eros | WLR | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 196 | 196 | 39.2 |
| 2 | Gerteiser, Herbert | WLR | 37 | 36 | 40 | 39 | 38 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 190 | 190 | 38 |
| 3 | Wieland, Dani | WLR | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 182 | 182 | 36.4 |
| 4 | Hohmut, Cornelia | WLR | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | - | - | - | 5 | - | - | - | 164 | 164 | 32.8 |
| 5 | Martin, Frank | SZ | 30 | 35 | 32 | 34 | 33 | - | - | - | 5 | - | - | - | 164 | 164 | 32.8 |
| 6 | Höhne, Mike | SZ | 39 | 39 | 37 | - | 34 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 149 | 149 | 37.25 |
| 7 | Seeh, Alexander | WT | - | 33 | 39 | 37 | 35 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 144 | 144 | 36 |
| 8 | Tischer, Sandra | WLR | 27 | 30 | 30 | 27 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 114 | 114 | 28.5 |
| 9 | Vohl, Uli | SZ | 36 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 112 | 112 | 37.33 |
| 10 | Chamas, Hamoudi | SZ | 34 | - | 34 | 33 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 101 | 101 | 33.67 |
| 11 | Schaper, Dieter | RW | - | 29 | 29 | 28 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 86 | 86 | 28.67 |
| 12 | Eusterholz, Michael | WT | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | 2 | - | - | - | 62 | 62 | 31 |
| 13 | Gürkel, Alex | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 39 | 39 | 39 |
| 14 | Riederer, Dominik | SZ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 37 | 37 | 37 |
| 15 | Köberl, Alexander | RW | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| 16 | Repeta, Georg | WLR | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 35 | 35 | 35 |
| 17 | Plattner, Rolf | WLR | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
| 18 | Burger, Marco | WT | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 32 | 32 | 32 |
| 19 | Pflüger, Michael | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 32 | 32 | 32 |
| 20 | Schumacher, Mike | SZ | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 1 | - | - | - | 32 | 32 | 32 |
| 21 | Bonbay, Rolf | WLR | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 31 | 31 | 31 |
| 22 | Raschke, Torsten | RW | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 31 | 31 | 31 |
| 23 | Röttele, Tim | WT | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 31 | 31 | 31 |
| 24 | Jarchow, Ronald | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 25 | Goretzk, Andreas | WLR | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 | 29 | 29 |
| 26 | Wagner-Süttner, Anette | SZ | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 | 29 | 29 |
| 27 | Sciurba, Pino | WT | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 28 | 28 | 28 |
Summe = Gesamtpunktezahl ohne Streichergebnisse
Total = Punkteanzahl mit Streichergebnissen (zum Saisonende!)
Ø = Durchschnittspunktzahl
grau dargestellte Fahrer werden nach aktuellem Stand als Gastfahrer gewertet
