
Gruppe B
Gesamtwertung 2016 - Kategorie Gruppe B
Pos | Name | Bahn | Total | 11. 03 | 15. 04 | 13. 05 | 10. 06 | 15. 07 | 30. 09 | 21. 10 | 11. 11 |
1 | Florian Röher | RW | 2002 | 272 | 36 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 37 |
2 | Lena Merk | WT | 2002 | 271 | 40 | 39 | 39 | 40 | 36 | 36 | 39 |
3 | Florian Pfeifer | NEC | 2002 | 267 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 | 40 | 40 |
4 | Sebastian Häfeli | WT | 2001 | 257 | 39 | 35 | 36 | 33 | 37 | 37 | 33 |
5 | Moritz Theoboldt | NEC | 2002 | 254 | 38 | 36 | 38 | 32 | 39 | 33 | 36 |
6 | Erik Sifra | NEC | 2002 | 248 | 33 | 37 | 34 | 35 | 38 | 38 | |
7 | Monique Donat | NEC | 2001 | 244 | 34 | 34 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 |
8 | Lion Düker | RW | 2001 | 239 | 32 | 31 | 33 | 36 | 33 | 35 | 38 |
9 | Jasmin Treder | NEC | 2002 | 232 | 33 | 32 | 34 | 32 | 31 | 35 | |
10 | Fabricio Märki | WT | 2002 | 228 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
11 | Tamara Futterknecht* | RW | 2001 | 98 | 35 | 33 | 30 |
29.Oktober 2016 - Finale in Waldshut
8.Oktober 2016 - 7.Renntag in Weil am Rhein (Kartraceland)
- *Lena Merk von P1 auf P2 rückversetzt
10.September 2016 - 6.Renntag in Rottweil (Indy-Kart)
- Siegerehrung
- Zeitfahren
- Rennen
9.Juli 2016 - 5.Renntag in Neckartenzlingen (Kart&Fun)
4.Juni 2016 - 4.Renntag in Rottweil (Indy-Kart)
30.April 2016 - 3.Renntag in Neckartenzlingen (Kart&Fun)
- Siegerehrung Gruppe B
- Qualifikation
- Rennen
26. März 2016 - 2.Renntag in Weil am Rhein (Kartraceland)
- Teilnehmer Gruppe B
- Qualifikation
- Rennen