
Rookies
Gesamtwertung 2016 - Kategorie Rookies
Pos | Name | Bahn | JG | Total | 20. 02 | 26. 03 | 30. 04 | 04. 06 | 09. 07 | 10. 09 | 08. 10 | 29. 10 | Streich |
1 | David Eusterholz | NEC | 2003 | 271 | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 |
2 | Svenja Dreher | RW | 2006 | 267 | 34 | 33 | 38 | 40 | 38 | 40 | 37 | 40 | 33 |
3 | Ryan Saan Nanayakkara | RW | 2007 | 262 | 39 | 32 | 35 | 38 | 36 | 36 | 40 | 38 | 32 |
4 | Luis Marx | Weil | 2004 | 261 | 32 | 37 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 37 | 32 |
5 | Ksenia Klaus | WT | 2006 | 250 | 36 | 34 | 34 | 35 | 34 | 37 | 35 | 39 | 34 |
6 | Rico Schlapp | NEC | 2004 | 221 | 37 | 39 | 39 | 35 | 36 | 35 | |||
7 | Ricardo Vadala | Weil | 2006 | 213 | 35 | 40 | 37 | 33 | 34 | 34 | |||
8 | Henry Arlt | RW | 2008 | 203 | 33 | 36 | 33 | 34 | 34 | 33 | |||
9 | Max Paul Noak | RW | 2006 | 186 | 40 | 35 | 39 | 37 | 35 | ||||
10 | Rafael Gwizdak* | 98 | 33 | 34 | 31 | ||||||||
11 | Abhay Chugh* | 66 | 33 | 33 | |||||||||
12 | Okoh Fletcher* | RW | 38 | 38 | |||||||||
13 | Leon Geck* | WT | 2008 | 31 | 31 |
29.Oktober 2016 - Finale in Waldshut
8.Oktober 2016 - 7.Renntag in Weil am Rhein (Kartraceland)
10.September 2016 - 6.Renntag in Rottweil (Indy-Kart)
- Siegerehrung Rookies
- Zeitfahren
- Rennen
9.Juli 2016 - 5.Renntag in Neckartenzlingen (Kart&Fun)
4.Juni 2016 - 4.Renntag in Rottweil (Indy-Kart)
30.April 2016 - 3.Renntag in Neckartenzlingen (Kart&Fun)
- Siegerehrung
- Qualifikation
- Rennen (Korrektur: Ksenia Klaus Kartnr.5 Problem mit Transponder. Ksenia Klaus wird Siebte, Henry Arldt Achter)
26. März 2016 - 2.Renntag in Weil am Rhein (Kartraceland)
- Teilnehmer Rookies
- Qualifikation
- Rennen