Einzelfahrer-Serie
Schwarzwald-Cup
Vier Strecken, acht Rennen und ein identischer Kartpool: 10 Minuten Qualifying und 40 Minuten Renn-Action entscheiden über Punkte, Tages- und Gruppensiege.
Aktueller Stand
Live Leaderboard
Lade Daten …
Lade Leaderboard …
Gruppen
| Gruppe | Mindestgewicht | Renndistanz |
|---|---|---|
| A | 50 kg | 10 Min Qualifying + 30 Min Rennen |
| B | 65 kg | 10 Min Qualifying + 40 Min Rennen (+Boxenstopp) |
| C | 75 kg | 10 Min Qualifying + 40 Min Rennen (+Boxenstopp) |
| D | 80 kg | 10 Min Qualifying + 40 Min Rennen (+Boxenstopp) |
| E | 95 kg | 10 Min Qualifying + 40 Min Rennen (+Boxenstopp) |
| F | 110 kg | 10 Min Qualifying + 40 Min Rennen (+Boxenstopp) |
Reglement
Reglement
Reglement Stand –